Национальный футболпрогноз - Национальные Кубки
ПРОГНОЗЫ НА 1/4 ФИНАЛА НАЦИОНАЛЬНЫХ КУБКОВ (1-е матчи)
Прогнозы всех игроков на тур
Кубок УКРАИНЫ
№ | Клуб | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 | П8 | П9 | П10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Металлург З | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | Карпаты | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | ФК Николаев | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Волынь | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Черноморец | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | Динамо К | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Таврия | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
12 | Закарпатье | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Кубок ИТАЛИИ
№ | Клуб | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 | П8 | П9 | П10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Сампдория | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Парма | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | Палермо | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | Дженоа | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Ювентус | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Болонья | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | Лацио | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
5 | Рома | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Кубок АНГЛИИ
№ | Клуб | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 | П8 | П9 | П10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Арсенал Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Астон Вилла | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Ливерпуль | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | Ипсвич | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Эвертон | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Манчестер Ю | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
12 | Тоттенхэм | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | Кардифф | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Кубок ИСПАНИИ
№ | Клуб | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 | П8 | П9 | П10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Валенсия | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Леванте | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Логроньес | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Бетис | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | Барселона | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | Осасуна | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | Реал М | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | Севилья | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Кубок ГОЛЛАНДИИ
№ | Клуб | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 | П8 | П9 | П10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Гронинген | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Фейенорд | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
15 | Алкмаар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Твенте | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | Иглз | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | Хераклес | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | Утрехт | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Виллем II | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Кубок ФРАНЦИИ
№ | Клуб | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 | П8 | П9 | П10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Страсбур | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
1 | Лион | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Тулуза | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Дижон | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Монако | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
11 | Ницца | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | Нант | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Эвиан | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Кубок ГЕРМАНИИ
№ | Клуб | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 | П8 | П9 | П10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Майнц | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | Нойс | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | Вердер | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Боруссия М | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Штутгарт | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Бавария | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
12 | Байер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Мюнхен | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Кубок РОССИИ
№ | Клуб | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 | П8 | П9 | П10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Локомотив | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Балтика | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Краснодар | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | ЦСКА | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Ростов | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | Амкар | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | Зенит | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Кубань | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ПРОГНОЗЫ НА 1/4 ФИНАЛА НАЦИОНАЛЬНЫХ КУБКОВ (2-е матчи)
Кубок УКРАИНЫ
№ | Клуб | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 | П8 | П9 | П10 | П11 | П12 | П13 | П14 | П15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карпаты | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Металлург З | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
7 | Волынь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
15 | ФК Николаев | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 | Динамо К | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Черноморец | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | Закарпатье | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
13 | Таврия | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Кубок ИТАЛИИ
№ | Клуб | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 | П8 | П9 | П10 | П11 | П12 | П13 | П14 | П15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Парма | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
16 | Сампдория | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Дженоа | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
7 | Палермо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
11 | Болонья | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
14 | Ювентус | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Рома | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
13 | Лацио | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Кубок АНГЛИИ
№ | Клуб | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 | П8 | П9 | П10 | П11 | П12 | П13 | П14 | П15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Астон Вилла | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | Арсенал Л | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2 | Ипсвич | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
7 | Ливерпуль | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
3 | Манчестер Ю | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
11 | Эвертон | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
4 | Кардифф | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
12 | Тоттенхэм | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Кубок ИСПАНИИ
№ | Клуб | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 | П8 | П9 | П10 | П11 | П12 | П13 | П14 | П15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Леванте | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
16 | Валенсия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2 | Бетис | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Логроньес | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
3 | Осасуна | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | Барселона | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4 | Севилья | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
12 | Реал М | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Кубок ГОЛЛАНДИИ
№ | Клуб | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 | П8 | П9 | П10 | П11 | П12 | П13 | П14 | П15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Фейенорд | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
16 | Гронинген | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Твенте | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
15 | Алкмаар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Хераклес | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
14 | Иглз | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
12 | Виллем II | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
13 | Утрехт | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Кубок ФРАНЦИИ
№ | Клуб | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 | П8 | П9 | П10 | П11 | П12 | П13 | П14 | П15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лион | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
8 | Страсбур | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
10 | Дижон | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Тулуза | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Ницца | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
14 | Монако | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Эвиан | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
13 | Нант | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Кубок ГЕРМАНИИ
№ | Клуб | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 | П8 | П9 | П10 | П11 | П12 | П13 | П14 | П15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нойс | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | Майнц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2 | Боруссия М | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
7 | Вердер | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
6 | Бавария | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
14 | Штутгарт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
4 | Мюнхен | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
12 | Байер | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Кубок РОССИИ
№ | Клуб | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 | П8 | П9 | П10 | П11 | П12 | П13 | П14 | П15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балтика | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
9 | Локомотив | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | ЦСКА | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Краснодар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
11 | Амкар | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
14 | Ростов | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | Кубань | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
12 | Зенит | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
ПРОГРАММКА НА МАТЧИ 1/4 финала НАЦИОНАЛЬНЫХ КУБКОВ
1-й матч
1. (26.09) Шальке-04 – Вердер
2. (26.09) Байер – РБ Лейпциг
3. (26.09) Арминия – Кёльн
4. (27.09) Фрайбург – Вольфсбург
5. (27.09) Шеффилд Юн – Лидс
6. (28.09) Ливерпуль – Арсенал
7. (28.09) Фулхэм – Астон Вилла
8. (26.09) Сент-Этьен – Ренн
9. (27.09) Бордо – Ницца
10. (27.09) Ним – Ланс
2-й матч
1. (26.09) Александрия – Днепр-1
2. (26.09) Колос – Ингулец
3. (27.09) Арсенал – Ростов
4. (27.09) ЦСКА – Локомотив М
5. (27.09) Верона – Удинезе
6. (26.09) Сампдория – Беневенто
7. (27.09) Рома – Ювентус
8. (27.09) Вальядолид – Сельта
9. (27.09) Осасуна – Леванте
10. (25.09) Эйбар – Атлетик
11. (26.09) Валенсия – Уэска
12. (26.09) Алавес – Хетафе
13. (25.09) Лилль – Нант
14. (27.09) Дижон – Монпелье
15. (27.09) Вест Хэм – Вулверхэмптон
РЕАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ МАТЧЕЙ 1/4 ФИНАЛА:
1-й матч 20102 122002-й матч 10221 20022 00101
Сперва указан результат 1-го матча, затем 2-го.
РЕЗУЛЬТАТЫ 1/4 ФИНАЛА НАЦИОНАЛЬНЫХ КУБКОВ НФП
УКРАИНА
# | Команда | # | Команда | Результат | |
---|---|---|---|---|---|
8 | Металлург З | - | 1 | Карпаты | 1:0, 2:0 |
15 | ФК Николаев | - | 7 | Волынь | 1:1, 2:1 |
6 | Черноморец | - | 3 | Динамо К | -:+, -:+ |
13 | Таврия | - | 12 | Закарпатье | 2:1, 1:2, д.в. |
ИТАЛИЯ
# | Команда | # | Команда | Результат | |
---|---|---|---|---|---|
16 | Сампдория | - | 9 | Парма | +:-, +:- |
7 | Палермо | - | 2 | Дженоа | 2:1, 0:3 |
14 | Ювентус | - | 11 | Болонья | 1:2, 2:0 |
13 | Лацио | - | 5 | Рома | 2:1, 1:0 |
АНГЛИЯ
# | Команда | # | Команда | Результат | |
---|---|---|---|---|---|
16 | Арсенал Л | - | 8 | Астон Вилла | 3:1, 1:1 |
7 | Ливерпуль | - | 2 | Ипсвич | 0:1, 1:2 |
11 | Эвертон | - | 3 | Манчестер Ю | 2:0, 0:1 |
12 | Тоттенхэм | - | 4 | Кардифф | 0:1, 0:2 |
ИСПАНИЯ
# | Команда | # | Команда | Результат | |
---|---|---|---|---|---|
16 | Валенсия | - | 9 | Леванте | 0:0, 0:0, № |
7 | Логроньес | - | 2 | Бетис | 1:2, 3:0 |
6 | Барселона | - | 3 | Осасуна | +:-, +:- |
12 | Реал М | - | 4 | Севилья | -:+, -:+ |
ГОЛЛАНДИЯ
# | Команда | # | Команда | Результат | |
---|---|---|---|---|---|
16 | Гронинген | - | 9 | Фейенорд | 2:0, 1:3 |
15 | Алкмаар | - | 7 | Твенте | 0:2, 0:1 |
14 | Иглз | - | 11 | Хераклес | 3:1, 0:1 |
13 | Утрехт | - | 12 | Виллем II | 2:2, 3:0 |
ФРАНЦИЯ
# | Команда | # | Команда | Результат | |
---|---|---|---|---|---|
8 | Страсбур | - | 1 | Лион | 2:2, 0:2 |
15 | Тулуза | - | 10 | Дижон | 1:2, 3:1 |
14 | Монако | - | 11 | Ницца | 0:1, 0:2 |
13 | Нант | - | 5 | Эвиан | 3:0, 1:1 |
ГЕРМАНИЯ
# | Команда | # | Команда | Результат | |
---|---|---|---|---|---|
9 | Майнц | - | 1 | Нойс | +:-, +:- |
7 | Вердер | - | 2 | Боруссия М | 1:1, 0:4 |
14 | Штутгарт | - | 6 | Бавария | 2:1, 1:1 |
12 | Байер | - | 4 | Мюнхен | 3:1, 0:2 |
РОССИЯ
# | Команда | # | Команда | Результат | |
---|---|---|---|---|---|
9 | Локомотив | - | 1 | Балтика | 3:0, 1:1 |
7 | Краснодар | - | 2 | ЦСКА | 2:1, 0:2 |
14 | Ростов | - | 11 | Амкар | -:+, -:+ |
12 | Зенит | - | 4 | Кубань | 0:2, 1:1 |
ПРОГНОЗЫ НА 1/2 ФИНАЛА НАЦИОНАЛЬНЫХ КУБКОВ (1-е матчи)
Прогнозы всех игроков на тур
Кубок УКРАИНЫ
№ | Клуб | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 | П8 | П9 | П10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Таврия | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Металлург З | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
15 | ФК Николаев | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
3 | Динамо К | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Кубок ИТАЛИИ
№ | Клуб | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 | П8 | П9 | П10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Сампдория | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
13 | Лацио | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
14 | Ювентус | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2 | Дженоа | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Кубок АНГЛИИ
№ | Клуб | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 | П8 | П9 | П10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Арсенал Л | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Кардифф | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | Эвертон | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2 | Ипсвич | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кубок ИСПАНИИ
№ | Клуб | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 | П8 | П9 | П10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Валенсия | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | Севилья | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Логроньес | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | Барселона | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кубок ГОЛЛАНДИИ
№ | Клуб | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 | П8 | П9 | П10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Гронинген | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | Утрехт | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
14 | Иглз | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
7 | Твенте | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Кубок ФРАНЦИИ
№ | Клуб | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 | П8 | П9 | П10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Нант | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
1 | Лион | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Тулуза | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
11 | Ницца | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Кубок ГЕРМАНИИ
№ | Клуб | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 | П8 | П9 | П10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Майнц | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | Мюнхен | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Штутгарт | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Боруссия М | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Кубок РОССИИ
№ | Клуб | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 | П8 | П9 | П10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Локомотив | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Кубань | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | Амкар | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | ЦСКА | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
ПРОГНОЗЫ НА 1/2 ФИНАЛА НАЦИОНАЛЬНЫХ КУБКОВ (2-е матчи)
Кубок УКРАИНЫ
№ | Клуб | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 | П8 | П9 | П10 | П11 | П12 | П13 | П14 | П15 |
