Прогнозы на Кубок Клуба


Участник М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 Победитель
М9 М10 М11 М12 М13 М14 М15 М16
М17 М18 М19 М20 М21 М22 М23 М24
М25 М26 М27 М28 М29 М30 М31 М32
М33 М34 М35 М36 М37 М38 М39 М40
М41 М42 М43 М44 М45 М46 М47 М48
Е2 Е2 Е2 Е2 Е2 Е2 Е2 Е2
Е2 Е2 Е2 Е2 Е2 Е2 Е2 Е2
Е3 Е3 Е3 Е3 Е3 Е3 Е3 Е3
Е4 Е4 Е4 Е4 Е5 Е5 Е6 Е6
Шкуренков Михайло (1) 1 2 1 2 1 1 1 1 9
0 1 1 1 1 2 1 1
1 0 1 2 1 1 1 1
2 2 1 2 1 1 2 2
1 2 2 1 2 2 2 0
2 0 2 1 2 2 0 2
1 17 4 18 5 21 6 22
9 25 12 28 13 29 15 31
4 17 6 21 9 25 13 28
9 17 13 21 13 17 9 21
Андрейчук В.Г. (1) 1 2 1 0 1 1 0 1 17
2 1 1 1 1 2 0 0
1 1 1 2 1 1 0 1
0 0 1 0 1 1 0 0
0 2 2 1 0 0 2 2
2 0 0 1 0 0 1 2
9 1 6 15 17 28 21 29
13 5 4 12 23 31 18 25
9 5 17 28 21 25 6 15
9 17 21 6 9 6 17 21
Андрейчук В.Г. (2) 1 2 1 1 1 1 0 1 21
2 1 1 0 1 2 1 1
1 1 1 2 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 2 0
0 2 2 1 2 2 2 2
2 0 0 1 2 2 0 2
9 1 6 15 17 28 21 29
13 5 4 12 23 31 18 25
9 5 17 28 21 25 6 15
9 17 21 6 9 6 17 21
Гаврикова Ольга (1) 1 2 1 2 1 1 0 1 17
2 1 1 1 1 2 1 0
2 1 1 2 1 1 1 1
0 2 1 2 1 1 2 2
1 2 2 1 2 2 2 2
2 0 2 1 2 0 0 2
4 17 3 18 6 21 5 22
9 25 12 28 13 31 15 30
4 6 9 13 17 21 25 31
9 6 17 21 9 6 17 21
Пустовит Д.В. (1) 1 2 1 0 1 1 2 1 17
2 1 1 1 1 2 1 1
0 1 1 2 1 1 0 1
0 0 1 2 0 1 0 0
0 2 2 1 2 2 2 2
2 0 2 1 2 2 0 0
9 15 4 5 6 1 13 12
17 23 25 31 21 20 29 28
5 9 17 25 21 28 6 13
9 17 13 28 9 13 17 28
Гаврикова Наташа (1) 1 2 1 2 1 1 0 1 17
2 1 1 1 1 2 1 0
1 1 1 2 1 1 0 1
0 1 1 2 1 1 2 2
1 2 2 1 2 2 2 2
2 1 2 1 2 0 2 2
4 17 3 20 6 21 5 22
9 25 11 28 13 31 15 30
4 6 9 13 17 21 25 31
9 6 17 21 9 6 17 21
Михась Коберник (1) 0 2 2 0 1 0 1 1 9
0 1 1 1 1 2 1 1
2 1 1 2 0 1 2 1
0 1 1 2 1 1 1 1
0 2 1 1 2 0 0 0
2 0 2 1 2 2 2 2
4 3 6 5 9 11 13 15
17 20 21 22 25 28 29 31
5 6 11 9 17 21 28 25
9 6 17 28 28 6 9 17
Бурак Теодор (1) 1 2 1 2 1 1 2 1 13
2 1 1 1 1 2 1 1
1 1 1 2 1 1 1 1
0 0 1 2 1 1 2 1
1 2 2 1 2 2 2 2
2 1 2 1 2 2 0 2
4 5 9 15 17 22 25 31
6 1 13 12 21 18 29 28
5 9 17 25 6 13 21 29
5 25 13 21 5 21 25 13
Бурак Теодор (2) 1 2 2 2 1 1 2 1 25
2 1 0 1 1 0 1 1
1 1 0 2 1 1 1 1
2 2 1 2 1 1 2 2
1 0 2 1 1 2 2 2
2 1 2 1 2 2 2 2
4 5 12 15 18 22 25 29
6 1 13 9 21 17 31 27
4 12 18 25 6 13 17 27
4 25 13 17 4 13 25 17
Гавриков Богдан (1) 1 2 0 2 1 1 2 1 17
2 1 1 1 1 2 1 0
0 1 1 2 1 1 0 1
1 0 1 2 1 1 2 0
1 2 2 1 2 2 2 2
2 0 2 1 2 2 0 2
4 17 3 18 6 21 5 23
9 25 12 28 13 29 15 31
4 6 9 13 17 21 25 28
9 13 17 21 9 13 17 21
Гавриков Алексаей (1) 1 2 1 2 1 1 2 0 17
2 1 1 1 1 2 1 0
0 1 1 2 1 1 1 1
0 0 1 2 1 1 2 2
1 2 2 1 2 2 2 2
2 0 2 1 2 0 0 2
4 17 1 18 6 21 5 22
9 25 12 28 13 31 15 30
4 17 6 21 9 25 13 31
9 17 13 21 13 21 17 9
Паньков Григорий (1) 1 0 1 0 1 1 2 0 17
2 1 1 1 1 2 1 1
0 1 1 2 1 1 1 1
1 0 1 0 1 1 0 0
1 2 2 1 0 1 0 2
2 1 2 1 0 0 0 0
4 17 1 18 5 21 6 22
9 25 12 28 13 31 15 29
9 5 6 13 17 28 25 21
17 13 9 21 9 21 17 13
Паньков Григорий (2) 0 0 0 2 1 1 2 0 13
0 1 1 0 1 2 0 2
0 1 1 2 0 1 1 1
1 0 1 0 1 1 1 1
1 2 2 2 0 0 0 0
2 2 2 1 0 0 1 0
3 17 4 18 9 21 5 23
6 28 12 25 16 32 13 30
4 6 9 13 17 21 28 25
17 13 9 21 9 21 13 17
Маршал (1) 1 2 1 0 1 1 1 0 21
0 1 1 1 1 2 1 2
1 1 1 2 0 1 1 1
0 0 1 2 1 1 0 0
1 2 2 1 0 0 2 0
2 0 2 0 0 0 2 2
1 4 5 6 9 11 13 16
17 19 21 22 25 28 31 30
4 5 6 9 13 17 21 25
13 17 21 6 13 6 21 17
Маршал (2) 1 2 0 0 1 1 0 1 17
2 1 1 0 1 2 1 0
0 1 1 2 1 1 0 1
0 0 1 2 1 1 0 0
0 2 2 1 2 0 2 2
2 0 2 1 0 0 0 0
4 1 6 5 9 12 13 15
17 18 21 22 25 28 31 29
17 13 21 25 9 28 6 5
17 9 21 6 9 6 17 21
Долгих (1) 1 2 0 2 1 1 2 1 17
2 1 1 1 1 2 1 0
0 1 1 2 1 1 1 1
1 0 1 2 1 1 2 0
0 2 2 1 0 2 2 2
2 1 2 1 2 0 2 2
1 17 4 20 5 21 6 22
9 25 12 28 13 31 15 30
4 17 6 21 9 28 13 25
9 21 13 17 9 13 17 21
Долгих (2) 1 2 2 2 1 1 0 1 17
2 1 1 1 1 2 1 1
0 1 1 2 1 1 1 1
1 0 1 2 1 1 0 0
1 2 0 1 0 0 2 2
2 0 2 1 2 0 0 2
4 18 5 20 6 21 9 25
12 28 13 29 15 30 17 31
5 17 6 21 9 28 13 25
9 17 6 21 9 6 21 17
Малицкий Руслан (1) 1 2 1 2 1 1 2 1 21
2 1 1 1 1 2 1 1
1 1 1 2 1 1 1 1
0 0 1 2 1 1 2 2
1 2 2 1 2 2 2 2
2 1 2 1 2 2 0 2
3 4 5 6 9 12 13 15
17 18 21 23 25 28 29 31
4 9 17 25 6 13 21 28
9 17 13 21 9 13 17 21
Гаврикова Ольга (2) 1 2 1 0 1 1 0 1 17
2 1 1 1 1 2 1 0
0 1 1 2 1 1 1 1
0 0 1 2 1 1 2 2
1 2 2 1 2 2 2 2
2 1 2 1 2 0 0 2
4 17 1 20 6 21 5 22
9 28 12 25 13 31 16 30
4 17 6 21 9 28 13 25
9 13 17 21 9 21 17 13
Пустовит Д.В. (2) 1 2 1 0 1 1 2 1 13
2 0 1 1 1 2 1 1
0 1 1 2 1 1 0 1
0 2 1 2 0 1 0 0
1 2 2 1 0 2 2 0
2 0 2 1 2 2 0 2
9 15 4 5 6 3 13 12
17 23 25 29 21 18 31 28
4 9 17 25 21 28 6 13
9 17 13 21 9 21 17 13
Никольчук С.Н. (1) 1 2 0 0 1 1 2 1 17
2 1 1 1 1 2 1 1
1 1 1 2 1 1 1 1
0 0 1 2 1 1 0 0
0 2 2 1 2 2 2 0
2 0 2 1 2 2 2 2
1 17 4 20 5 21 6 22
9 25 12 28 13 29 15 31
5 17 6 21 9 25 13 12
9 17 13 25 25 9 13 17
Оленчак Андрей (1) 0 2 0 2 1 1 2 1 17
2 1 1 1 1 2 1 0
2 1 1 2 1 1 0 1
0 0 1 2 1 1 2 2
1 2 2 1 0 2 2 2
2 0 2 1 2 2 0 2
4 20 3 17 5 21 6 22
9 25 12 28 13 31 15 30
4 17 6 21 9 25 13 31
9 17 6 21 21 9 17 6
Криницкий Сергей (1) 1 2 1 0 1 1 0 2 17
2 1 1 1 1 2 1 1
0 1 1 2 1 1 1 1
0 2 1 2 1 1 0 0
1 2 2 1 2 2 2 0
2 1 2 1 2 2 1 2
4 17 3 18 5 21 6 22
9 25 12 28 13 31 16 29
5 17 6 21 9 25 13 28
9 17 13 21 9 21 13 17
Oleg Portnoy (1) 1 2 1 2 1 1 0 1 17
2 1 1 1 1 2 1 0
1 1 1 2 1 1 1 1
0 0 1 2 1 1 2 0
1 2 2 1 2 2 2 2
2 0 2 1 2 2 0 2
9 15 4 5 1 6 13 12
17 23 25 31 21 20 29 28
9 4 17 25 21 28 6 13
9 17 21 6 21 9 17 6
Полонский В.М. (1) 1 2 1 2 1 1 2 1 17
2 1 1 1 1 2 1 0
2 1 1 2 1 1 1 1
2 1 1 2 1 1 0 0
1 2 2 1 2 1 2 1
2 2 2 1 2 2 0 2
4 17 3 18 6 21 5 23
9 25 12 28 13 31 15 29
9 17 13 21 6 25 5 31
13 17 9 21 13 9 17 21
Самандас А.И. (1) 1 2 1 2 1 1 2 1 17
2 1 1 1 1 2 1 1
0 1 1 2 1 1 1 1
0 0 1 2 1 1 2 0
1 2 2 1 2 0 2 2
2 1 2 1 2 1 0 0
4 17 1 20 6 21 5 22
9 25 12 28 13 29 15 30
21 17 28 25 6 4 13 9
21 17 13 9 21 9 17 13
Самандас А.И. (2) 1 2 1 0 1 1 2 1 17
2 1 1 1 1 2 1 0
2 1 1 2 1 1 1 1
2 2 1 2 1 1 2 1
1 2 2 1 2 1 2 0
2 1 2 1 2 1 0 2
4 17 3 18 6 21 5 22
9 25 12 28 13 30 15 29
21 17 30 25 6 5 13 9
21 17 6 5 21 5 6 17
Макаров Андрей (1) 1 2 1 0 1 1 2 1 21
0 1 1 1 1 2 1 1
1 1 1 2 1 1 0 1
0 0 1 2 1 1 0 0
1 2 2 1 0 1 0 2
2 0 2 1 2 1 1 0
4 17 1 20 5 21 6 23
9 25 12 28 13 29 15 30
5 17 6 21 9 28 13 29
6 21 9 28 6 28 9 21

1 - Россия, 2 - Саудовская Аравия, 3 - Египет, 4 - Уругвай, 5 - Португалия, 6 - Испания, 7 - Марокко, 8 - Иран, 9 - Франция, 10 - Австралия, 11 - Перу, 12 - Дания, 13 - Аргентина, 14 - Исландия, 15 - Хорватия, 16 - Нигерия, 17 - Бразилия, 18 - Швейцария, 19 - Коста-Рика, 20 - Сербия, 21 - Германия, 22 - Мексика, 23 - Швеция, 24 - Южная Корея, 25 - Бельгия, 26 - Панама, 27 - Тунис, 28 - Англия, 29 - Польша, 30 - Сенегал, 31 - Колумбия, 32 - Япония