Прогнозы на Кубок Клуба


Участник М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 Победитель
М9 М10 М11 М12 М13 М14 М15 М16
М17 М18 М19 М20 М21 М22 М23 М24
М25 М26 М27 М28 М29 М30 М31 М32
М33 М34 М35 М36 М37 М38 М39 М40
М41 М42 М43 М44 М45 М46 М47 М48
Е2 Е2 Е2 Е2 Е2 Е2 Е2 Е2
Е2 Е2 Е2 Е2 Е2 Е2 Е2 Е2
Е3 Е3 Е3 Е3 Е3 Е3 Е3 Е3
Е4 Е4 Е4 Е4 Е5 Е5 Е6 Е6
Сикан А.В. (1) 0 1 2 1 1 1 0 1 25
0 1 1 1 0 1 1 1
1 2 1 1 1 1 1 1
1 1 1 2 2 1 1 1
2 1 2 2 2 2 2 2
2 0 2 2 2 2 1 2
4 3 5 7 9 12 13 15
19 17 21 23 25 26 29 31
4 9 13 5 19 25 21 17
9 5 25 17 9 17 25 5
Андрейчук В.Г. (1) 2 1 2 0 1 1 0 1 25
2 1 1 1 1 1 1 1
1 2 1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 2 0 1 1
0 1 2 2 2 2 2 2
0 2 2 2 2 2 0 2
4 3 5 7 9 12 13 15
17 19 21 24 25 26 29 31
4 9 13 5 19 25 17 29
25 4 17 13 4 17 25 13
Андрейчук В.Г. (2) 2 1 2 0 1 1 0 1 13
2 1 1 1 1 1 1 1
1 2 1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 2 0 1 1
0 1 2 2 2 2 2 2
0 2 2 2 2 2 0 2
4 2 5 8 9 11 13 15
17 19 21 24 25 27 29 31
4 9 13 5 19 25 17 29
25 9 17 13 9 17 25 13
Криницький Сергій (1) 2 1 2 1 1 1 0 1 25
2 1 1 1 0 1 1 1
1 2 1 1 0 1 1 1
0 1 1 0 0 2 1 1
2 1 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
4 19 3 17 5 21 7 24
9 25 12 28 15 29 13 31
4 19 5 17 9 25 13 29
25 9 13 29 9 29 13 25
Ефимов Виталий (1) 2 1 2 1 1 1 1 1 25
2 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 2 1 1 1
1 1 1 0 2 2 1 1
1 1 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
4 7 9 15 19 24 25 31
5 2 13 11 21 17 29 27
4 9 19 25 5 13 21 29
9 25 13 21 9 13 25 21
Сикан А.В. (2) 1 1 2 1 1 1 2 1 25
2 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 2 2 0 1 1
0 1 2 2 2 2 2 2
0 2 2 2 2 2 1 2
4 1 5 7 9 12 13 15
19 17 21 24 25 26 29 31
4 9 19 25 17 29 13 5
9 25 17 13 9 13 25 17
Рой И.Б. (1) 0 1 2 2 1 1 0 1 9
2 1 1 1 0 1 1 1
0 2 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 2 1 0
2 1 1 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
4 17 6 24 9 25 15 31
13 21 11 19 5 29 3 28
17 21 25 29 4 5 9 13
9 13 25 21 25 13 9 21
Руслан Маліцький (1) 2 1 2 1 1 1 0 1 25
2 1 1 1 1 1 1 1
1 2 1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 2 1 1 1
0 1 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 0 2
4 7 9 15 13 12 5 3
17 24 25 31 21 19 29 27
4 9 13 5 17 25 19 29
9 13 25 19 9 19 13 25
Полонский В. (1) 0 1 2 1 1 1 2 1 25
2 1 1 1 1 1 1 1
1 2 1 1 2 1 1 1
1 1 1 1 2 1 1 1
2 1 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
4 17 3 19 5 21 7 24
9 25 12 27 13 29 15 31
4 17 5 19 9 25 13 29
9 5 25 19 9 5 25 19
Гавріков Б.О (1) 2 1 2 1 1 1 0 1 9
0 1 1 1 0 1 1 1
1 2 1 1 0 1 0 1
1 1 1 0 2 0 1 0
2 1 2 2 2 2 2 2
1 0 2 2 2 2 0 2
4 17 3 19 5 21 7 24
9 25 12 26 15 31 13 29
4 5 9 15 17 21 25 31
9 5 25 21 25 5 9 21
Гаврікова Н.Л (1) 0 1 2 0 1 1 2 1 9
2 1 1 1 0 1 1 1
1 2 1 1 2 1 0 1
1 1 1 1 0 2 1 0
2 1 2 2 2 2 2 0
1 0 2 2 2 2 0 0
4 17 3 19 5 21 7 24
12 25 9 28 13 31 15 29
4 5 15 9 17 21 25 29
4 9 25 29 4 29 9 25
Ткачук А.Л. (1) 0 1 0 1 1 1 1 1 25
2 1 1 1 1 1 1 1
1 2 0 1 0 0 0 1
1 1 1 0 2 0 1 0
0 1 2 0 2 2 2 2
0 0 2 2 2 2 0 2
2 17 4 19 5 21 7 24
9 25 11 27 13 29 15 31
4 19 5 21 9 25 13 31
9 25 13 21 9 21 13 25
Ткачук А.Л. (2) 2 1 2 0 1 1 0 1 9
2 1 1 1 1 1 1 1
1 2 1 1 0 0 0 1
1 1 1 2 2 2 0 2
2 1 2 1 2 0 0 2
0 0 2 2 2 2 1 2
3 17 4 19 5 21 8 24
9 25 11 26 13 29 15 31
5 24 8 19 9 25 15 29
9 25 5 29 5 29 9 25
Гаврікова О.І (1) 2 1 2 1 1 1 0 1 9
2 1 1 1 0 1 1 1
0 2 1 0 0 1 1 1
1 1 1 1 0 2 1 0
0 1 2 2 2 2 2 2
1 2 2 2 2 2 0 2
4 17 2 19 5 24 7 21
9 25 11 27 13 29 15 31
4 5 9 13 17 19 25 29
9 13 25 19 25 19 9 13
Гавріков О.Л (1) 2 1 1 1 1 1 0 1 25
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 2 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 1 2
4 17 3 19 5 21 7 24
9 25 12 26 13 29 15 31
4 5 9 13 17 21 25 29
9 13 25 21 9 13 25 21
O. Portnoy (1) 2 1 2 0 1 1 0 1 25
2 1 1 1 1 1 1 1
1 2 1 1 1 1 1 1
0 1 1 0 0 2 1 1
0 1 0 2 2 2 2 2
2 0 2 2 0 2 0 2
4 3 5 8 9 12 13 15
17 24 19 31 29 26 25 21
19 4 5 13 17 25 9 29
9 19 17 25 17 9 19 25
Гавріков О.Л (2) 0 1 2 1 1 1 2 1 9
2 1 1 1 1 1 1 1
0 2 1 1 0 1 0 1
1 1 1 0 2 1 1 0
2 1 2 2 2 2 2 0
0 2 2 2 2 2 0 2
4 19 3 17 5 21 7 24
9 25 12 27 15 31 13 29
4 5 9 15 19 21 25 31
9 5 25 31 25 31 9 5

1 - Катар, 2 - Эквадор, 3 - Сенегал, 4 - Нидерланды, 5 - Англия, 6 - Иран, 7 - США, 8 - Уэльс, 9 - Аргентина, 10 - Саудовская Аравия, 11 - Мексика, 12 - Польша, 13 - Франция, 14 - Австралия, 15 - Дания, 16 - Тунис, 17 - Испания, 18 - Коста-Рика, 19 - Германия, 20 - Япония, 21 - Бельгия, 22 - Канада, 23 - Марокко, 24 - Хорватия, 25 - Бразилия, 26 - Сербия, 27 - Швейцария, 28 - Камерун, 29 - Португалия, 30 - Гана, 31 - Уругвай, 32 - Южная Корея