Прогнозы на Кубок Клуба


Участник М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 Победитель
М9 М10 М11 М12 М13 М14 М15 М16
М17 М18 М19 М20 М21 М22 М23 М24
М25 М26 М27 М28 М29 М30 М31 М32
М33 М34 М35 М36
Е2 Е2 Е2 Е2 Е2 Е2 Е2 Е2
Е2 Е2 Е2 Е2 Е2 Е2 Е2 Е2
Е3 Е3 Е3 Е3 Е3 Е3 Е3 Е3
Е4 Е4 Е4 Е4 Е5 Е5
Долгих А.Н. (1) 12 01 30 11 21 10 20 21 22
11 31 12 12 13 21 10 10
11 20 21 21 20 12 12 20
20 11 11 12 13 01 11 12
11 02 12 30
1 2 5 6 11 12 10 15
16 13 18 19 23 22 3 8
6 1 5 11 19 23 22 18
23 5 11 22 5 22
Сембрат А.В. (1) 12 22 20 21 11 31 11 02 22
11 21 01 21 12 11 20 20
11 12 10 31 21 02 12 21
11 20 11 13 02 11 21 11
01 01 12 31
1 11 5 2 18 14 15 17
13 22 6 23 10 24 12 8
1 10 5 22 18 23 6 15
1 22 23 10 22 23
Portnoy O. (1) 02 01 30 30 21 31 00 11 22
21 20 03 22 13 21 10 10
12 20 20 21 30 03 01 20
30 21 00 01 03 01 21 02
22 03 12 30
19 6 1 12 11 24 5 17
13 2 22 3 15 23 18 10
22 13 5 1 11 19 18 15
5 22 15 11 22 15
Гаврикова Ольга (1) 12 12 20 31 21 10 21 12 5
10 21 12 11 11 11 21 20
12 21 10 21 31 02 11 20
21 21 21 03 12 12 10 12
11 02 12 31
1 15 2 13 3 14 5 18
6 19 11 22 12 23 10 24
1 22 11 23 15 6 18 5
11 5 15 22 5 15
Бурак Т.О. (1) 01 01 10 10 10 10 10 01 23
10 10 01 00 01 10 10 10
01 10 10 10 10 01 01 10
10 10 00 01 01 01 10 01
00 01 01 10
1 15 2 13 5 18 6 19
8 17 11 23 12 22 10 24
1 18 5 15 23 2 19 17
5 18 23 2 18 23
Рой И.Б. (1) 02 12 31 20 10 10 21 22 15
31 31 01 21 01 11 00 21
22 21 10 11 20 01 12 11
20 10 21 10 02 12 10 12
11 02 11 20
2 6 1 12 11 19 5 24
13 17 22 8 15 23 18 10
22 17 5 12 2 11 18 15
22 5 15 2 22 15
Силява С.О. (1) 11 11 21 20 11 21 21 11 5
10 21 02 11 12 21 21 10
12 21 11 11 20 02 22 21
10 11 11 02 02 11 21 11
22 02 11 20
1 3 5 8 6 10 12 11
22 15 13 17 18 19 24 23
24 23 22 5 15 11 17 18
5 23 22 18 5 22
Самандас (1) 12 11 20 20 20 10 11 11 23
10 11 02 11 12 21 10 10
12 31 20 10 21 02 12 21
10 12 10 03 02 12 10 02
10 02 01 20
3 6 1 12 11 24 5 17
13 19 23 2 15 22 18 16
23 19 5 1 6 24 22 18
23 1 22 24 23 22
Самандас (2) 01 11 20 30 10 21 20 22 22
21 00 02 10 12 20 20 20
12 30 31 21 10 13 11 10
20 02 11 03 03 02 11 02
21 01 10 20
3 6 1 10 11 17 5 23
13 18 24 12 15 22 19 16
12 13 5 1 3 11 19 22
12 5 22 11 5 22
Гавриков Богдан (1) 12 01 31 20 10 21 21 12 22
10 21 12 11 11 21 10 20
12 20 10 21 21 02 12 21
21 11 00 02 12 12 10 12
11 12 11 20
2 15 1 13 3 18 5 19
6 17 12 24 11 23 10 22
1 13 5 23 6 18 11 22
5 22 23 11 5 22
Андрейчук В.Г. (1) 01 01 21 31 21 10 20 01 23
21 31 01 21 12 10 10 21
13 21 21 21 20 02 12 31
10 12 12 02 13 21 10 13
12 13 12 20
1 3 5 8 6 11 24 10
12 15 13 14 18 19 22 23
1 5 11 23 15 18 13 22
5 23 22 1 23 22
Андрейчук В.Г. (2) 01 01 21 31 21 10 20 01 18
21 31 02 00 12 10 10 21
12 31 11 21 20 02 11 31
10 11 11 02 13 11 10 12
11 13 11 20
1 3 5 8 11 10 12 15
13 14 18 17 6 22 23 24
8 1 24 5 13 22 18 23
22 5 8 18 22 18
Полонский В. (1) 12 01 21 31 21 10 21 11 1
10 20 02 22 12 21 10 10
12 31 21 21 20 02 11 20
20 21 10 02 02 11 20 12
21 02 12 30
1 12 5 24 13 19 22 6
2 8 11 14 15 23 18 10
1 5 22 13 11 2 15 18
1 22 11 18 1 18
Шкуренков М.В. (1) 01 01 10 31 21 10 21 00 22
10 20 02 21 01 21 10 11
02 20 10 21 20 02 22 20
10 11 11 03 02 11 10 01
11 02 01 31
1 22 2 15 3 13 5 18
6 17 8 19 11 23 10 24
18 5 22 15 23 2 24 11
24 22 23 5 22 5
Гаврикова Наташа (1) 02 11 21 31 10 21 21 02 18
21 21 13 21 12 11 21 20
12 31 10 11 31 02 11 21
10 11 21 03 12 02 21 01
11 12 01 20
1 14 2 15 5 18 6 19
11 17 12 22 10 23 13 24
1 23 5 18 15 11 22 13
1 18 5 22 1 18
Оленчак Андрій (1) 12 00 20 31 21 10 12 11 22
20 20 13 21 00 21 10 10
22 21 10 11 21 03 11 21
20 11 11 02 02 12 20 12
11 12 12 31
1 18 3 17 5 22 6 23
11 24 12 10 15 2 13 14
1 17 6 22 12 15 5 18
5 12 22 18 22 18
Гавриков Алексей (1) 12 12 31 20 21 10 22 12 5
10 31 12 22 11 21 10 20
12 20 21 11 21 02 01 21
21 10 21 02 12 12 10 12
11 12 11 20
1 15 2 13 3 14 6 18
5 17 12 23 11 22 10 24
1 18 5 22 11 23 15 6
5 22 11 23 5 23
Плохотнюк А.В. (1) 02 01 20 21 10 10 21 11 22
10 21 02 11 12 10 21 21
11 10 10 10 20 02 11 20
20 11 11 13 02 01 21 02
11 02 00 30
2 6 1 12 11 17 5 24
13 19 23 3 15 22 18 10
23 13 5 1 6 11 18 22
23 5 22 11 23 22
Плохотнюк А.В. (2) 12 12 21 20 21 21 20 00 22
21 20 12 10 01 21 20 10
12 21 21 21 10 03 00 21
30 21 00 02 13 12 11 01
10 13 01 20
2 6 1 10 11 17 5 24
13 19 22 3 15 23 18 12
22 13 5 1 6 11 18 23
22 5 6 23 22 23
Малицкий Руслан (1) 01 12 10 20 10 10 21 11 22
21 10 02 11 01 21 20 20
01 20 21 10 21 02 01 31
20 10 10 03 02 01 21 01
11 02 12 31
1 5 11 15 18 23 22 6
12 13 24 8 10 17 19 2
1 22 5 15 23 18 11 24
22 5 15 18 22 15
Мазуренко Игорь (1) 12 12 21 20 21 21 01 12 1
21 20 02 11 01 10 10 20
01 20 20 10 20 01 01 11
20 10 10 03 02 01 10 01
01 01 11 20
1 2 5 6 11 12 15 13
18 17 22 23 19 10 8 3
1 5 12 15 18 22 23 17
1 18 22 5 1 5
Паньков Г.А. (1) 13 01 21 10 11 00 11 22 22
20 10 02 11 11 20 11 00
12 20 21 21 20 01 22 31
20 01 11 12 02 12 11 12
21 11 01 31
1 19 2 13 3 22 6 10
12 15 11 23 16 18 5 24
13 3 22 11 5 23 1 24
22 11 1 23 22 23
Криницький С.М. (1) 12 01 20 31 21 20 21 11 22
20 20 13 21 12 21 21 21
12 20 21 20 30 02 11 21
20 12 11 02 03 12 21 02
12 03 22 20
1 17 5 3 11 23 12 24
6 19 13 15 22 14 18 8
1 23 5 18 15 12 22 11
1 22 5 23 5 22
Помінов В.В. (1) 02 11 31 31 22 20 21 03 5
20 41 03 31 13 22 31 30
12 30 11 20 40 04 22 31
20 11 31 04 13 21 20 01
13 14 21 50
1 5 2 8 11 13 12 15
18 22 19 24 10 23 14 17
11 5 15 18 24 23 22 12
5 11 22 18 22 5
Пустовит Д.В. (1) 02 02 30 31 20 30 11 11 22
20 30 03 22 03 20 20 20
12 20 21 20 20 04 11 20
20 11 11 03 03 12 20 03
11 02 12 50
1 2 5 6 11 12 18 17
22 23 15 13 24 8 10 19
1 22 24 15 12 5 11 18
18 1 15 22 15 22
Пустовит Д.В. (2) 01 01 20 20 21 20 21 11 1
20 30 04 11 02 20 20 31
11 20 11 20 30 03 11 31
30 21 21 02 04 13 20 02
12 03 11 40
1 2 5 6 11 12 13 15
18 17 22 23 24 10 3 19
1 5 12 15 18 22 24 23
1 24 15 18 1 18
Бурак М.Т. (1) 13 12 30 20 21 20 21 00 22
11 31 02 22 12 20 20 20
22 31 11 20 20 04 12 31
40 22 21 03 03 14 20 13
22 04 23 30
1 6 24 5 23 3 22 2
18 19 15 8 12 4 11 13
1 18 12 15 23 11 22 5
1 15 22 23 22 15

1 - Италия, 2 - Швейцария, 3 - Турция, 4 - Уэльс, 5 - Бельгия, 6 - Дания, 7 - Финляндия, 8 - Россия, 9 - Сев. Македония, 10 - Австрия, 11 - Нидерланды, 12 - Украина, 13 - Хорватия, 14 - Чехия, 15 - Англия, 16 - Шотландия, 17 - Польша, 18 - Испания, 19 - Швеция, 20 - Словакия, 21 - Венгрия, 22 - Франция, 23 - Германия, 24 - Португалия